Anlieferstatus
Dies ist ein Service für unsere Zeitungszusteller: Wir informieren tagesaktuell über die Abfahrtszeiten und den Anlieferstatus Ihrer jeweiligen Touren.
| Status | Tour | Sollabfahrt | Abfahrt | Ende |
| unbekannter Status () | R002 EN-STADTGEBIET | 00:55:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R003 EN-STADT/HESSD./GROSSENSB. | 01:38:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R004 NBG.-STADT-SUED | 02:32:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R005 NBG.-SW/KATZWANG | 02:11:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R006 NBG-SW-STEIN | 02:17:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R007 NBG.-SUED | 02:30:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R008 NBG.-SO | 02:30:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R009 NBG-S-NEUSELBRUNN | 02:30:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R010 NBG-SO/ALTENFURT | 02:15:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R011 NM-SELIGP.-FREYST./MüHLHAUSEN | 01:00:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R012 NNA-NBG.-STADT-NORD/WEST | 02:00:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R013 DB-FEUCHT/MOOSBACH ETC. | 00:30:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R014 DB-ALTDORF UND UMGEBUNG | 00:30:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R016 HZ-ALTENSITTB/HERSBRUCK/BREITENBRUN | 00:05:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R017 NONPE-VELDEN/AUERB./TROSCHENREUTH | 01:30:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R018 NNA-STADT-NBG.-NORD/WEST | 02:38:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R019 NNA-NORD-WEST-STADT NUERNBERG | 02:30:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R020 NONPE-GRAEFENBG./PEGNITZ/POTTENST. | 01:30:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R021 PZ-STADT LAUF U.UMGEBUNG | 00:27:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R022 EN-NEUNK. BRAND/HETZLES/EGLOFFST. | 01:40:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R023 EN-UTTENR./DORMITZ/NEUNK.BRAND | 01:40:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R024 EN-KALCHR./ECKENTH.U.HAID/RUESSELB. | 01:58:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R027 NONFO -ERMREUTH/WAIGANZ/GROSSENGSEE | 00:17:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R028 EN/NONFO-BUBENREUTH/FORCHEIM-UMGEB. | 00:45:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R029 NONHE-HERZOGENAU./ROETTENB/HEMHOFEN | 01:43:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R030 NONHE-HAUSEN/ADELSDORF/MUEHLHAUSEN | 01:46:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R031 NONFO-GRAEFENB-EGGLOFFSTEIN | 01:40:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R033 NONHE-FALKEND./HOECHST./SCHLUESSELF | 01:50:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R035 EN-ERL.-BRUCK/BUECHENB./KOSBACH | 00:55:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R036 NONHE-HAMMERBACH/WEISSENDORF | 01:53:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R037 PZ-SCHNAITTACH/HUETTENB./RUPPRECHTS | 00:19:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R038 WT-SPALT/PLEINF./WEISSENBG. | 00:02:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R039 NMN-STADT-NEUMARKT U.UMGEBUNG | 00:46:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R040 HZ-HOHENST.//POMMELBR./ETZEL | 00:11:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R042 REICHENSCH/HAPPURG/ALFELD/WEISSENBR | 00:05:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R044 PZ-HEROLDSBG./BEHRINGERSD./DIEPERSD | 02:04:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R048 ST-STADT-SCHWABACH U. UMGEBUNG. | 01:30:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R049 NNA-NBG.-STADT-SUED | 02:46:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R050 HIZ-HEIDECK/THALMAESS./GREDING | 00:45:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R051 ST-ROETHB.ST.W./WENDELST./SCHWAND | 01:35:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R054 HIZ/ALLERSBERG-HILPOLTSTEIN/UMGEBG. | 00:45:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R058 RHV-STADT-ROTH UND UMGEBEUNG | 00:45:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R059 TK-TREUCHTL./PAPPENH./ZIMMERN | 23:56:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R068 REGELSB./ROHR/KAMMERSTEIN | 01:00:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R070 BUECHENBACH/ABENBG./RITTERSB. | 01:00:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R072 AB-SUED/WEST-GROSSLELLENF.-WINDSB. | 23:53:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R073 AB-SUEDEN RICHTUNG GUNZENHAUSEN | 00:05:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R074 AB-SUED-RICHTUNG HEIDENHEIM | 00:05:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R079 WT-HOETTINGEN/STOPFENH./RAMSBERG | 00:05:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R080 FN-FUERTH-LAND GROSSH./ROSSTAL | 01:45:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R081 WT-NIEDERH./ROHRWALK/ETTENSTADT | 00:05:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R086 FN-ZIRND./OBER.-UNTERASB./WEINZIERL | 01:50:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R087 Fürth - Stadt | 01:45:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R088 FN- SECKENDORF U.LANGENZENN | 02:18:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R089 FN-STADT FUERTH | 02:22:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R090 FN-WEIHERH./CADOLZBG./WILHERMSD. | 02:26:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R091 FN-STADT-FUERTH-MITTE. | 02:50:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R092 FN-FUE.-STADT/STADELN/VACH | 02:52:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R093 NNA-NORD/OST NBG-STADT/SCHWAIG | 02:20:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R094 NNA-SUED/OST-FISCHBACH/BRUNN ETC. | 02:55:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R095 NNA-NUERNBERG-STADT-NORDOST. | 02:30:00 |
- |
- |
| unbekannter Status () | R096 NNA-NORD/WEST-NBG.-STADT/BOXDORF | 02:30:00 |
- |
- |
Legende:
ausgeliefert
verspätet
nicht gestartet